Bancos de Costa Rica
Tipo de cambio por banco en Costa Rica
Datos actuales · Hace 2 d · Actualizado 9 sept 2026, 02:03 p. m. · Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)Comparacion de bancos para el tipo de cambio del dolar
Esta vista se enfoca en bancos de Costa Rica para revisar compra, venta y diferencial del dolar en un solo lugar.
La tabla compara compra, venta y diferencial por entidad. Para comprar dolares normalmente conviene revisar la venta mas baja; para vender dolares, la compra mas alta.
| Entidad | Tipo | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | Banco | â‚¡447,83 | â‚¡452,56 | â‚¡4,73 |
| Banco Nacional de Costa Rica | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡454,00 | â‚¡14,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡454,00 | â‚¡14,00 |
| Banco de Costa Rica | Banco | â‚¡441,00 | â‚¡455,00 | â‚¡14,00 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡455,00 | â‚¡15,00 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | Banco | â‚¡443,35 | â‚¡455,85 | â‚¡12,50 |
| Banco BAC San José S.A. | Banco | ₡442,00 | ₡456,00 | ₡14,00 |
| Banco BCT S.A. | Banco | â‚¡438,00 | â‚¡456,00 | â‚¡18,00 |
| Banco Improsa S.A. | Banco | â‚¡438,00 | â‚¡456,00 | â‚¡18,00 |
| Banco Promérica S.A. | Banco | ₡438,00 | ₡456,00 | ₡18,00 |
Preguntas frecuentes
De donde salen los datos?
Los datos se basan en el tipo de cambio de ventanilla publicado por el Banco Central de Costa Rica y en snapshots guardados por Tipo de Cambio CR.
Cual precio debo mirar si compro dolares?
Si compras dolares, compara la columna de venta y busca el precio mas bajo disponible entre entidades.
Cual precio debo mirar si vendo dolares?
Si vendes dolares, compara la columna de compra y busca la entidad que pague mas colones por cada dolar.