Compra y venta de dolares
Mejor tipo de cambio del dolar hoy en Costa Rica
Datos actuales · Hace 10 min · Actualizado 27 jul 2026, 05:40 p. m. · Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)Donde comprar o vender dolares segun el precio actual
El mejor tipo de cambio depende de la operacion. Para comprar dolares interesa la venta mas baja; para vender dolares interesa la compra mas alta.
La tabla compara compra, venta y diferencial por entidad. Para comprar dolares normalmente conviene revisar la venta mas baja; para vender dolares, la compra mas alta.
| Entidad | Tipo | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | Banco | â‚¡449,99 | â‚¡455,48 | â‚¡5,49 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | Casa de cambio | â‚¡450,10 | â‚¡455,97 | â‚¡5,87 |
| Financiera MultiMoney S.A. | Financiera | â‚¡448,50 | â‚¡456,50 | â‚¡8,00 |
| Cooperativa San Marcos R.L. | Cooperativa | â‚¡444,00 | â‚¡457,00 | â‚¡13,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Banco | â‚¡445,00 | â‚¡459,00 | â‚¡14,00 |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | Banco | â‚¡446,80 | â‚¡459,30 | â‚¡12,50 |
| Banco de Costa Rica | Banco | â‚¡446,00 | â‚¡460,00 | â‚¡14,00 |
| Banco Nacional de Costa Rica | Banco | â‚¡446,00 | â‚¡460,00 | â‚¡14,00 |
| Banco BAC San José S.A. | Banco | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 |
| Banco BCT S.A. | Banco | â‚¡442,00 | â‚¡460,00 | â‚¡18,00 |
Preguntas frecuentes
De donde salen los datos?
Los datos se basan en el tipo de cambio de ventanilla publicado por el Banco Central de Costa Rica y en snapshots guardados por Tipo de Cambio CR.
Cual precio debo mirar si compro dolares?
Si compras dolares, compara la columna de venta y busca el precio mas bajo disponible entre entidades.
Cual precio debo mirar si vendo dolares?
Si vendes dolares, compara la columna de compra y busca la entidad que pague mas colones por cada dolar.