Compra y venta de dolares
Mejor tipo de cambio del dolar hoy en Costa Rica
Actualizado 11 jun 2026, 08:33 a. m.. Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).Donde comprar o vender dolares segun el precio actual
El mejor tipo de cambio depende de la operacion. Para comprar dolares interesa la venta mas baja; para vender dolares interesa la compra mas alta.
La tabla compara compra, venta y diferencial por entidad. Para comprar dolares normalmente conviene revisar la venta mas baja; para vender dolares, la compra mas alta.
| Entidad | Tipo | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | Banco | â‚¡451,82 | â‚¡456,62 | â‚¡4,80 |
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | Casa de cambio | â‚¡452,12 | â‚¡457,99 | â‚¡5,87 |
| Financiera MultiMoney S.A. | Financiera | â‚¡450,00 | â‚¡458,00 | â‚¡8,00 |
| Banco BAC San José S.A. | Banco | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 |
| Banco Nacional de Costa Rica | Banco | â‚¡447,00 | â‚¡461,00 | â‚¡14,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Banco | â‚¡447,00 | â‚¡461,00 | â‚¡14,00 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | Banco | â‚¡446,00 | â‚¡461,00 | â‚¡15,00 |
| Coopecaja R.L. | Cooperativa | â‚¡447,00 | â‚¡461,00 | â‚¡14,00 |
| Coopemep R.L. | Cooperativa | â‚¡447,00 | â‚¡461,00 | â‚¡14,00 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | Cooperativa | â‚¡448,00 | â‚¡461,00 | â‚¡13,00 |
Preguntas frecuentes
De donde salen los datos?
Los datos se basan en el tipo de cambio de ventanilla publicado por el Banco Central de Costa Rica y en snapshots guardados por Tipo de Cambio CR.
Cual precio debo mirar si compro dolares?
Si compras dolares, compara la columna de venta y busca el precio mas bajo disponible entre entidades.
Cual precio debo mirar si vendo dolares?
Si vendes dolares, compara la columna de compra y busca la entidad que pague mas colones por cada dolar.