Compra y venta de dolares
Mejor tipo de cambio del dolar hoy en Costa Rica
Datos actuales · Hace 2 d · Actualizado 9 sept 2026, 02:03 p. m. · Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)Donde comprar o vender dolares segun el precio actual
El mejor tipo de cambio depende de la operacion. Para comprar dolares interesa la venta mas baja; para vender dolares interesa la compra mas alta.
La tabla compara compra, venta y diferencial por entidad. Para comprar dolares normalmente conviene revisar la venta mas baja; para vender dolares, la compra mas alta.
| Entidad | Tipo | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | Casa de cambio | â‚¡445,12 | â‚¡450,99 | â‚¡5,87 |
| Banco Central de Costa Rica | Banco | â‚¡447,83 | â‚¡452,56 | â‚¡4,73 |
| Banco Nacional de Costa Rica | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡454,00 | â‚¡14,00 |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡454,00 | â‚¡14,00 |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | Cooperativa | â‚¡441,00 | â‚¡454,00 | â‚¡13,00 |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | Puesto de bolsa | â‚¡440,00 | â‚¡454,00 | â‚¡14,00 |
| Banco de Costa Rica | Banco | â‚¡441,00 | â‚¡455,00 | â‚¡14,00 |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | Banco | â‚¡440,00 | â‚¡455,00 | â‚¡15,00 |
| Financiera MultiMoney S.A. | Financiera | â‚¡447,00 | â‚¡455,00 | â‚¡8,00 |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | Mutual | ₡441,00 | ₡455,00 | ₡14,00 |
Preguntas frecuentes
De donde salen los datos?
Los datos se basan en el tipo de cambio de ventanilla publicado por el Banco Central de Costa Rica y en snapshots guardados por Tipo de Cambio CR.
Cual precio debo mirar si compro dolares?
Si compras dolares, compara la columna de venta y busca el precio mas bajo disponible entre entidades.
Cual precio debo mirar si vendo dolares?
Si vendes dolares, compara la columna de compra y busca la entidad que pague mas colones por cada dolar.